Putri, Ferdhea Amalia (2025) PENGARUH BELANJA KESEHATAN, PENDAPATAN PER KAPITA DAN PENDIDIKAN TERHADAP KELUHAN KESEHATAN MASYARAKAT NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015-2024. [Tugas Akhir/Skripsi]
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (341kB) | Request a copy |
![]() |
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (445kB) | Request a copy |
![]() |
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (380kB) | Request a copy |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (594kB) | Request a copy |
![]() |
Text
BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (200kB) | Request a copy |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (258kB) | Request a copy |
![]() |
Text
LAMPIRAN-2.pdf Restricted to Repository staff only Download (181kB) | Request a copy |
![]() |
Text
CEK PLAGIASI.pdf Download (152kB) |
![]() |
Text
LAPORAN CEK PLAGIASI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (9MB) | Request a copy |
![]() |
Text
JURNAL AJIM FERDHEA AMALIA PUTRI.pdf Restricted to Repository staff only Download (453kB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja kesehatan, pendapatan per kapita dan pendidikan terhadap kesehatan masyrakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur |(NTT) tahun 2015-2025. Penelitian ini memggunakan data panel dari 22 kabupaten dan kota di NTT selama periode 2015 hingga 2024. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu belanja kesehatan per fungsi yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kemudian pendapatan per kapita berdasarkan produk domestik regional bruto harga konstan, serta rata-rata lama sekolah sebagai indikator pendidikan dan diperoleh dari Badan Pusat Statistik, sedangkan variable dependen yaitu kesehatan masyarakat diukur mengggunakan keluhan kesehatan masyarakat dalam sebulan. Analisis data dilakukan mnenggunakan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) yang dipilih berdasarkan uji chow dan uji hausman. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa belanja kesehatan dan Pendidikan berpengaruh signifikan, sementara pendapatan per kapita tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja sektor kesehatan dan capaian pendidikan masyarakat merupakan faktor penting dalam menurunkan tingkat keluhan kesehatan di Provinsi NTT.
Item Type: | Tugas Akhir/Skripsi |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Belanja Kesehatan, Pendapatan Per Kapita, Pendidikan, Keluhan Kesehatan, Data Panel |
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HJ Public Finance |
Divisions: | Faculty of Economic and Business > Development Economics Study Program |
Depositing User: | Ferdhea Amalia Putri |
Date Deposited: | 13 Oct 2025 03:16 |
Last Modified: | 13 Oct 2025 03:16 |
URI: | http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/21411 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year