Mukharomah, Siti (2024) Efikasi Infusa Kulit Batang Pohon Berenuk (Crescentia cujete L.) terhadap Pertumbuhan Bakteri Aeromonas hydrophila. Bachelor (S1) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.
| ![[img]](http://erepository.uwks.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK REPOSITORY.pdf Download (5MB) | 
| ![[img]](http://erepository.uwks.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (505kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://erepository.uwks.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://erepository.uwks.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://erepository.uwks.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://erepository.uwks.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (487kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://erepository.uwks.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (605kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://erepository.uwks.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://erepository.uwks.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAPORAN CEK PLAGIASI 1.pdf Download (8kB) | 
| ![[img]](http://erepository.uwks.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAPORAN CEK PLAGIASI 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://erepository.uwks.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Artikel Jurnal.pdf Restricted to Repository staff only Download (301kB) | Request a copy | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efikasi infusa kulit batang pohon berenuk (Crescentia cujete L.) terhadap pertumbuhan bakteri Aeromonas hydrophila secara in vitro dengan mengukur zona hambat dan nilai percentage inhibition of diameter growth (PIDG). Metode penelitian yang digunakan menggunakan uji difusi kertas cakram (Kirby bauer). Penelitian ini terdiri dari lima kelompok yaitu K- sebagai kontrol negatif, K+ sebagai kontrol positif antibiotik tetrasiklin, kelompok perlakuan infusa kulit batang pohon berenuk P1 yaitu konsentrasi 2,5%, P2 yaitu konsentrasi 5%, dan P3 yaitu konsentrasi 10% dan dilakukan lima kali pengulangan. Hasil penelitian ini adalah pada K- tidak terdapat zona hambat, K+ tetrasiklin diperoleh zona hambat 17,92 mm, P1 2,5% diperoleh zona hambat 7,63 mm, P2 5% diperoleh zona hambat 7,96 mm, dan P3 5% diperoleh zona hambat 10,49 mm. Zona hambat tersebut menunjukkan adanya aktivitas antibakteri dengan kekuatan sedang dalam menghambat pertumbuhan Aeromonas hydrophila. Nilai PIDG pada K- yaitu 0,00%, K+ yaitu 153,77%, P1 2,5% yaitu 14,83%, P2 5% yaitu 25,57%, P3 10% yaitu 64,20%. Analisis statistik dengan uji One Way ANOVA menunjukkan bahwa terdapat sensitivitas antibakteri pada infusa kulit batang pohon berenuk dengan nilai signifikasi (P<0,01) sehingga kesimpulannya adalah terdapat perbedaan yang nyata antara kelompok perlakuan. Potensi antibakteri terbaik antara tiga perlakuan yaitu pada kelompok infusa konsentrasi 10%. Kata kunci: Aeromonas hydrophila, antibakteri, berenuk, infusa, zona hambat
| Item Type: | Thesis (Bachelor (S1)) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Aeromonas hydrophila, antibakteri, berenuk, infusa, zona hambat | 
| Subjects: | Q Science > QR Microbiology R Medicine > RS Pharmacy and materia medica S Agriculture > SF Animal culture S Agriculture > SH Aquaculture. Fisheries. Angling | 
| Divisions: | Faculty of Vetenary Medicine > Vetenary Education Study Program | 
| Depositing User: | 80 Siti Mukharomah UWKS | 
| Date Deposited: | 23 Aug 2024 00:48 | 
| Last Modified: | 23 Aug 2024 00:48 | 
| URI: | http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/18538 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
Downloads
Downloads per month over past year
