Setyonugroho, Aji (2021) Analisis kualitas daging bebek dengan menggunakan uji pH, uji daya ikat air dan uji eber di pasar tradisional Kabupaten Kediri. Bachelor (S1) thesis, University of Wijaya Kusuma Surabaya.
Text
abstrak.pdf Download (658kB) |
|
Text
plagiasi 2.pdf Download (16kB) |
Abstract
Penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui bagaimana kah pH, daya ikat air serta uji eber atau uji kebusukan pada daging bebek yang di ambil di beberapa pasar Tradisional Kabupaten Kediri. Sampel di ambil sebanyak 30 sampel dari 3 pasar yang berbeda. Dari setiap pasar di ambil sebanyak 10 sampel yang berbeda di setiap pasarnya. Jenis penelitian yaitu kuantitatif dan deskriptif menggunakan pemeriksaan laboratorium secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan untuk ujipH dan daya ikat air tidak ada perbedaan yang nyata dari ketiga pasar tersebut, akan tetapi pada uji Eber yang di lakukan terdapat beberapa sampel yang positif dan beberapa negatif. Hal tersebut dikarnakan beberapa faktor yang mengacu pada proses pemotongan hewan, jenis hewan, serta kurang nya sterilisasi tempat pemotongan hewan dan kurang nya pemahaman bagi masyarakat, oleh karna itu penting nya meningkatkan kualitas produk yang (ASUH) aman, sehat, utuh, halal. Kata Kunci : sterilisasi, uji pH, daya ikat air, uji Eber, ASUH
Item Type: | Thesis (Bachelor (S1)) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | This study aimed to determine how the pH, water holding capacity and the Eber test or rot test on duck meat which taken in several traditional markets in Kediri Regency. The samples were taken as many as 30 samples from 3 different markets. From each market taken as many as 10 different samples. The type of research was quantitative and descriptive using qualitative laboratory examinations. The results showed that for the pH test and water holding capacity there was no significant difference from the three markets, but in the Eber test that was carried out there were several positive and some negative samples. This was due to several factors that referred to the process of animalslaughtering, the type of animal, and the lack of sterilization of slaughterhouses and the lack of understanding of the community, therefore it was important to improve the quality of products that safe, healthy, whole, halal. Keywords: sterilization, pH test, water holding capacity, Eber test, ASUH |
Subjects: | R Medicine > RZ Other systems of medicine |
Divisions: | Faculty of Vetenary Medicine > Animal Health and Veteriner Public Health Study Program |
Depositing User: | Aji Setyo nugroho |
Date Deposited: | 16 Sep 2021 02:26 |
Last Modified: | 16 Sep 2021 02:26 |
URI: | http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/9888 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year