Virnanda, R. Surya Putra (2024) Pengaruh Kompensasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Di Industri Pangan Kawasan Sier, Kota Surabaya. Bachelor (S1) thesis, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
Text
Abstrak.pdf Download (820kB) |
|
Text
BAB 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (179kB) | Request a copy |
|
Text
BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (221kB) | Request a copy |
|
Text
BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (162kB) | Request a copy |
|
Text
BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (462kB) | Request a copy |
|
Text
BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (120kB) | Request a copy |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (200kB) | Request a copy |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (238kB) | Request a copy |
|
Text
CEK PLAGIASI.pdf Download (8kB) |
|
Text
FULL TEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy |
|
Text
ARTIKEL.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh remunerasi dan kondisi kerja pada industri makanan di Kawasan Industri Rungkut (SIER) Surabaya terhadap kepuasan kerja karyawan. Sebanyak 100 orang pekerja dijadikan responden dalam penelitian berbasis survei ini. Selanjutnya, beberapa metode regresi linier digunakan untuk menguji data yang terkumpul. Sebuah penelitian menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,230 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa remunerasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Sebaliknya, tidak terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara kepuasan kerja dengan faktor tempat kerja (koefisien regresi = 0,053; taraf signifikansi = 0,204). Secara keseluruhan, gaji dan kondisi kerja berpengaruh signifikan terhadap kebahagiaan pekerja dalam bekerja, berdasarkan uji F. Hasil survei ini menunjukkan bahwa gaji merupakan komponen terpenting dalam menentukan puas atau tidaknya karyawan SIER terhadap pekerjaannya.
Item Type: | Thesis (Bachelor (S1)) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | KompenAndriany, D. (2019). Pengaruh Kompensasi dan Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada PT. Repex Perdana Internasional (Licensee Of Federal Express) Medan. Ekonomi Dan Bisnis, 1(1), 392– 398. Apriyani, R. W., & Iriyanto, S. (2020). Pengaruh Kompensasi, Penempatan Karyawan dan Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada Art Industries Boyolali. Majalah Ekonomi Dan Bisnis, 16(2), 24-37. Astuti, R., & Iverizkinawati. (2018). Pengaruh Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada PT. Sarana Agro Nusantara Medan. Jurnal Ilman, 6(1), 26–41. Agathanisa, C., & Prasetio, A. P. (2018). Pengaruh Kompensasi terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Indogrosir Samarinda. Jurnal Mitra Manajemen, 2(4), 308–319. Adams, J. S. (2015). Inequity in social exchange. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in Experimental Social Psychology (Vol. 2, pp. 267-299). Academic Press. Emily, D., & Kadang, C. D. (2020). Pengaruh Kompensasi dan Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada PT. Temara Mas Sakti di Jakarta. Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan, 2(2), 398–405. Fauzi. (2017). Pengaruh Kompensasi dan Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT. Tor Ganda Medan. Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB), 2(6), 36–47. Garcia, M., Rodriguez, A., & Fernandez, L. (2020). The Role of Opinion Leaders in Shaping Consumer Behavior. Journal of Marketing Management, 38(4), 410-425. Hidayat, I. (2018). Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kompensasi terhadap Kepuasan Kerja di Departemen Spinning 5B PT. Dhanarmas Concern Tahun 2016. Ekonomi Dan Bisnis, 2(1), 1–11. Hasibuan, M. S. P. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara. Malhotra, N. K. (2018). Marketing Research: An Applied Orientation - Naresh K. Malhotra. p. 882.sasi, Lingkungan Kerja, Kepuasan Kerja |
Subjects: | T Technology > T Technology (General) |
Divisions: | Faculty of Engineering > Agro-industrial Technology Study Program |
Depositing User: | S.TP R. Surya Putra Virnanda |
Date Deposited: | 14 Oct 2024 04:52 |
Last Modified: | 14 Oct 2024 04:52 |
URI: | http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/19084 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year