Dewi, Eva lutviana (2018) Pengaruh penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng). Other thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.
Text
Erepository_EVA LUTVIANA DEWI_14430180.pdf Download (337kB) |
Abstract
ABSTRACT This study has a purpose to determine the effect of the application of e-filing, the level of understanding taxation and taxpayer awareness on tax compliance compliance at the Primary KPP Surabaya. Taxpayers who are registered as taxpayers who use e-filing at the Pratama Surabaya Tax Service Office in Gubeng area are a popolation of this study. There were 60 respondents in this study sample and the data were obtained in the form of a questionnaire. processed using a Likert scale of 1-4 points. Data analysis techniques using multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the independent variables simultaneously affect the dependent variable of 0.001. And partially the influential independent variable is the level of tax understanding level of 0.017. For the variable implementation of e-filing and taxpayer awareness does not affect. Keywords: Application of e-filing, Tax Understanding Level, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance ABSTRAK Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan e-filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajb Pajak di KPP Pratama Surabaya. Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak pengguna e-filing di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya wilayah Gubeng adalah popolasi penelitian ini.terdapat 60 responden dalam sampel penelitian ini dan data diperoleh berupa kuesioner. diolah dengan menggunakan skala Likert 1-4 point.Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen sebesar 0,001. Dan secara parsial variabel independen yang berpengaruh adalah variabel tingkat pemahaman perpajakansebesar 0,017.untuk variabel penerapan e-filingserta kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh. Kata kunci : Penerapan e-filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | ABSTRACT This study has a purpose to determine the effect of the application of e-filing, the level of understanding taxation and taxpayer awareness on tax compliance compliance at the Primary KPP Surabaya. Taxpayers who are registered as taxpayers who use e-filing at the Pratama Surabaya Tax Service Office in Gubeng area are a popolation of this study. There were 60 respondents in this study sample and the data were obtained in the form of a questionnaire. processed using a Likert scale of 1-4 points. Data analysis techniques using multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the independent variables simultaneously affect the dependent variable of 0.001. And partially the influential independent variable is the level of tax understanding level of 0.017. For the variable implementation of e-filing and taxpayer awareness does not affect. Keywords: Application of e-filing, Tax Understanding Level, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance ABSTRAK Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan e-filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajb Pajak di KPP Pratama Surabaya. Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak pengguna e-filing di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya wilayah Gubeng adalah popolasi penelitian ini.terdapat 60 responden dalam sampel penelitian ini dan data diperoleh berupa kuesioner. diolah dengan menggunakan skala Likert 1-4 point.Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen sebesar 0,001. Dan secara parsial variabel independen yang berpengaruh adalah variabel tingkat pemahaman perpajakansebesar 0,017.untuk variabel penerapan e-filingserta kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh. Kata kunci : Penerapan e-filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak |
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting H Social Sciences > HJ Public Finance |
Divisions: | Faculty of Economic and Business > Accounting Study Program |
Depositing User: | Eva Lutviana Dewi |
Date Deposited: | 06 Sep 2018 05:24 |
Last Modified: | 06 Sep 2018 05:24 |
URI: | http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/1732 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year