Nugroho, Satriyo (2023) STUDI LITERATUR: HUBUNGAN ANTARA PEMAKAIAN KONTRASEPSI HORMONAL SECARA ORAL DENGAN ANGKA KEJADIAN KANKER OVARIUM. Bachelor (S1) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.
Text
ABSTRAK.pdf Download (699kB) |
|
Text
BAB I PENDAHULUAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (99kB) |
|
Text
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (852kB) |
|
Text
BAB III METODE PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (134kB) |
|
Text
BAB IV PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (124kB) |
|
Text
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (34kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (173kB) |
|
Text
9. Satrio 130608 abdicek.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB) |
|
Text
8. Cek Plagiasi_Satriyo Nugroho.pdf Download (78kB) |
|
Text
1. Jurnal_Satriyo Nugroho_English.pdf Restricted to Repository staff only Download (303kB) |
|
Text
Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Kanker ovarium adalah kondisi ketika jaringan pada ovarium (indung telur) mengalami pertumbuhan yang tidak normal atau bisa disebut mengalami keganasan. Kanker ovarium menyumbangkan sekitar 239.000 kasus baru dan 152.000 kematian setiap tahunnya di seluruh dunia. Menurut hasil penelitian yang sejalan dengan hipotesis incessant ovulation menyatakan bahwa penggunaan kontrasepsi hormonal yang digunakan secara teratur dapat menurunkan angka kejadian kanker ovarium. Dikarenakan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui hubungan antara pemakaian kontrasepsi hormonal secara oral dengan angka kejadian kanker ovarium. Pada penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode studi literatur, sumber pustaka pada penelitian ini diperoleh dari Google Scholar, Mendeley, elsavier, dan PubMed yang digunakan sebagai sumber pustaka memiliki rentang 10 tahun terakhir. Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan pISSN 1978-2071 | eISSN 2580-5967 Jurnal Ilmiah Kedokteran Wijaya Kusuma vol(no): Pages, Month and Year JIK edition W 3 bahwa ada hubungan antara kontrasepsi oral dengan kanker ovarium sehingga penggunaan kontrasepsi hormonal yang digunakan secara teratur dapat menurunkan angka kejadian kanker ovarium. Hal ini dikarenakan kontrasepsi akan mencegah terjadinya proses ovulasi sehingga tidak terdapat inflamasi dan karsinogenesis pada jaringan di ovarium. Selain itu, peran dari hormon progesteron yang mempunyai efek menghambat terjadinya proliferasi dan menyebabkan proses terjadinya apoptosis pada sel yang masih normal maupun yang akan mengalami keganasan. Penggunaan kontrasepsi oral dapat digunakan sebagai tindakan pencegahan dalam upaya mengurangi terjadinya kanker ovarium. Namun demikian, perlu dipertimbangkan efek kontrasepsi oral terhadap kanker lainnya. Kata Kunci: kanker ovarium, kontrasepsi, hormonal, ovulasi
Item Type: | Thesis (Bachelor (S1)) |
---|---|
Subjects: | R Medicine > RC Internal medicine > RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry |
Divisions: | Faculty of Medicine > Medicine Study Program |
Depositing User: | Satriyo Nugroho |
Date Deposited: | 21 Nov 2024 03:10 |
Last Modified: | 21 Nov 2024 03:10 |
URI: | http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/17763 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year