Reza, Aditia (2022) Hubungan Kualitas Tidur dengan Kejadian Overweight dan Obesitas pada Mahasiswa Angkatan 2021 Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya di Masa Pandemi COVID-19. Bachelor (S1) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.
Text
Abstrak.pdf Download (543kB) |
|
Text
Cek Plagiasi.pdf Download (13kB) |
Abstract
Pendahuluan : Obesitas merupakan masalah kesehatan masyarakat global yang dialami di seluruh dunia karena meningkatkan kejadian diabetes, kardiovaskular dan beberapa penyakit lainnya. Obesitas pada mahasiswa seringkali disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang untuk mengatur pola makan dan aktivitas fisiknya akibat kesibukan sehari-hari. Tidur juga dikenal sebagai faktor yang berkontribusi terhadap obesitas. Berbagai mekanisme berperan dalam menyebabkan obesitas, termasuk kualitas tidur yang buruk. Kurang tidur adalah salah satu faktor risiko yang paling umum dan potensial pada mahasiswa kedokteran, dan pada penelitian sebelumnya menemukan bahwa lebih dari sebagian mahasiswa kedokteran memiliki kualitas tidur yang buruk. Kualitas tidur yang buruk cenderung mengganggu pengaturan hormon ghrelin dan leptin yang mempengaruhi nafsu makan seseorang. Ketidakseimbangan hormon ghrelin dan leptin serta pola hidup yang buruk, dapat menyebabkan terjadinya obesitas. Tujuan: untuk menganalisis hubungan kualitas tidur dengan kejadian overweight dan obesitas pada mahasiswa angkatan 2021 Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Metode : penelitian analitik, arah studi cross sectional menggunakan teknik simple random sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 90 mahasiswa angkatan 2021 FK UWKS, Pengambilan data penelitian menggunakan kuisioner Pittsburgh Sleep Quality Index dan lembar data Indeks Massa Tubuh responden. Data penelitian selanjutnya dimasukkan ke dalam SPSS dan kemudian diuji dengan chi-square. Hasil : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 25 orang (27,8%) dari 90 orang mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya angkatan 2021 dengan kualitas tidur buruk dikelompokkan dalam kategori indeks massa tubuh berlebih (overweight-obesitas). Selain itu, diperoleh subyek penelitian dengan kualitas tidur baik dalam kelompok indeks massa tubuh berlebih (overweight-obesitas) sebanyak 8 orang (8,9%). Dari hasil analisis dengan chi-square didapatkan nilai p sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kualitas tidur dengan kejadian overweight dan obesitas pada mahasiswa angkatan 2021 Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Kesimpulan : Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Kualitas tidur merupakan faktor risiko yang berpengaruh terhadap terjadinya overweight dan obesitas.
Item Type: | Thesis (Bachelor (S1)) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Pendahuluan : Obesitas merupakan masalah kesehatan masyarakat global yang dialami di seluruh dunia karena meningkatkan kejadian diabetes, kardiovaskular dan beberapa penyakit lainnya. Obesitas pada mahasiswa seringkali disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang untuk mengatur pola makan dan aktivitas fisiknya akibat kesibukan sehari-hari. Tidur juga dikenal sebagai faktor yang berkontribusi terhadap obesitas. Berbagai mekanisme berperan dalam menyebabkan obesitas, termasuk kualitas tidur yang buruk. Kurang tidur adalah salah satu faktor risiko yang paling umum dan potensial pada mahasiswa kedokteran, dan pada penelitian sebelumnya menemukan bahwa lebih dari sebagian mahasiswa kedokteran memiliki kualitas tidur yang buruk. Kualitas tidur yang buruk cenderung mengganggu pengaturan hormon ghrelin dan leptin yang mempengaruhi nafsu makan seseorang. Ketidakseimbangan hormon ghrelin dan leptin serta pola hidup yang buruk, dapat menyebabkan terjadinya obesitas. Tujuan: untuk menganalisis hubungan kualitas tidur dengan kejadian overweight dan obesitas pada mahasiswa angkatan 2021 Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Metode : penelitian analitik, arah studi cross sectional menggunakan teknik simple random sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 90 mahasiswa angkatan 2021 FK UWKS, Pengambilan data penelitian menggunakan kuisioner Pittsburgh Sleep Quality Index dan lembar data Indeks Massa Tubuh responden. Data penelitian selanjutnya dimasukkan ke dalam SPSS dan kemudian diuji dengan chi-square. Hasil : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 25 orang (27,8%) dari 90 orang mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya angkatan 2021 dengan kualitas tidur buruk dikelompokkan dalam kategori indeks massa tubuh berlebih (overweight-obesitas). Selain itu, diperoleh subyek penelitian dengan kualitas tidur baik dalam kelompok indeks massa tubuh berlebih (overweight-obesitas) sebanyak 8 orang (8,9%). Dari hasil analisis dengan chi-square didapatkan nilai p sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kualitas tidur dengan kejadian overweight dan obesitas pada mahasiswa angkatan 2021 Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Kesimpulan : Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Kualitas tidur merupakan faktor risiko yang berpengaruh terhadap terjadinya overweight dan obesitas. |
Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) R Medicine > RA Public aspects of medicine R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine |
Divisions: | Faculty of Medicine > Medicine Study Program |
Depositing User: | Mr Reza Andhika Aditia |
Date Deposited: | 28 Jan 2022 06:51 |
Last Modified: | 28 Jan 2022 06:51 |
URI: | http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/10852 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year