Rika Indah Festiani, Putu (2022) Hubungan tingkat pengetahuan formal ibu dengan kejadian stunting pada batita di Puskesmas Sawan 1 Buleleng Provinsi Bali. Bachelor (S1) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.
Text
ABSTRAK Putu Rika Indah Festiani.pdf Download (709kB) |
|
Text
LAPORAN CEK PLAGIASI Putu Rika Indah Festiani .pdf Download (150kB) |
Abstract
Stunting merupakan sebuah gambaran pertumbuhan terhambat karena kurangnya asupan nutrisi kronis. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi status gizi, antara lain asupan gizi, pola asuh anak, dan penghasilan keluarga. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dilakukan guna menganalisis lebih lanjut mengenai hubungan tingkat pengetahuan formal ibu tentang gizi dengan kejadian stunting pada batita di Puskesmas Sawan 1 Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Dimana penelitian ini merupakan penelitian observasional analisis yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan cross sectional. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah semua ibu yang mempunyai batita stunting di Puskesmas Sawan 1 Kabupaten Buleleng Provinsi Bali yang berjumlah sebesar 60 responden. Untuk analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Spearman's Rank (Rho). Dan dari hasil analisis yang telah dilakukan didapatkan hasil adanya hubungan antara pengetahuan formal ibu tentang gizi dengan kejadian stunting pada batita di Puskesmas Sawan 1 Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Hal ini terbukti dengan nilai p-value sebesar 0,007 < 0,05 dan dikuatkan dengan data yang menunjukkan dari 100% responden yang berpengetahuan kurang, sebanyak 69,2% mengalami kejadian stunting dan dari 100% responden yang berpengetahuan cukup, sebanyak 59,3% mengalami kejadian stunting, sedangkan dari 100% responden yang mempunyai pengetahuan baik, 25% respondennya mengalami kejadian stunting dan 75% lainnya tidak mengalami stunting. Kata Kunci: Tingkat Pengetahuan Formal Ibu, Status Gizi, Stunting
Item Type: | Thesis (Bachelor (S1)) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Stunting merupakan sebuah gambaran pertumbuhan terhambat karena kurangnya asupan nutrisi kronis. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi status gizi, antara lain asupan gizi, pola asuh anak, dan penghasilan keluarga. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dilakukan guna menganalisis lebih lanjut mengenai hubungan tingkat pengetahuan formal ibu tentang gizi dengan kejadian stunting pada batita di Puskesmas Sawan 1 Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Dimana penelitian ini merupakan penelitian observasional analisis yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan cross sectional. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah semua ibu yang mempunyai batita stunting di Puskesmas Sawan 1 Kabupaten Buleleng Provinsi Bali yang berjumlah sebesar 60 responden. Untuk analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Spearman's Rank (Rho). Dan dari hasil analisis yang telah dilakukan didapatkan hasil adanya hubungan antara pengetahuan formal ibu tentang gizi dengan kejadian stunting pada batita di Puskesmas Sawan 1 Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Hal ini terbukti dengan nilai p-value sebesar 0,007 < 0,05 dan dikuatkan dengan data yang menunjukkan dari 100% responden yang berpengetahuan kurang, sebanyak 69,2% mengalami kejadian stunting dan dari 100% responden yang berpengetahuan cukup, sebanyak 59,3% mengalami kejadian stunting, sedangkan dari 100% responden yang mempunyai pengetahuan baik, 25% respondennya mengalami kejadian stunting dan 75% lainnya tidak mengalami stunting. Kata Kunci: Tingkat Pengetahuan Formal Ibu, Status Gizi, Stunting |
Subjects: | R Medicine > RA Public aspects of medicine R Medicine > RJ Pediatrics > RJ101 Child Health. Child health services |
Divisions: | Faculty of Medicine > Medicine Study Program |
Depositing User: | 70 Putu Rika indah Festiani UWKS |
Date Deposited: | 24 Jan 2022 04:42 |
Last Modified: | 24 Jan 2022 04:42 |
URI: | http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/10738 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year